2013 Subaru Wrx Blue Wheels Fit With 2008 Wrx
2013 Subaru Impreza WRX wheels and tires sizes
Find out what wheels and tires fit 2013 Subaru Impreza WRX
Check tables below to get wheel size, tire size, bolt pattern(PCD), rims offset and tire pressure.
Vehicle generations
GV/GR 2007 - 2014
Subaru Impreza WRX GV/GR 2007 - 2014
Impreza WRX 2.0TImpreza WRX 2.5TImpreza WRX 2.0T (CBA-GRB)Impreza WRX 2.0T (CBA-GVB)Impreza WRX 2.5T (CBA-GRF)Impreza WRX 2.5T (CBA-GVF)
2013 Subaru Impreza WRX 2.0T
Generation: GV/GR 2007 - 2014
USA Market model
Engine: 282 hp
| Tire size | Rim size and Bolt pattern | Tire Pressure |
|---|---|---|
| 235/45 ZR17 91W Check tires price | 17x8 ET51 5x100 Check rims price | 2.3 bar / 33 psi |
| 245/40 ZR18 91W Check tires price | 18x8.5 ET48 5x100 Check rims price | 2.3 bar / 33 psi |
| 255/30 ZR19 91W Check tires price | 19x9 ET45 5x100 Check rims price | 2.3 bar / 33 psi |
2013 Subaru Impreza WRX 2.5T
Generation: GV/GR 2007 - 2014
USA Market model
Engine: 261 hp
| Tire size | Rim size and Bolt pattern | Tire Pressure |
|---|---|---|
| 235/45 ZR17 91W Check tires price | 17x8 ET53 5x100 Check rims price | 2.3 bar / 33 psi |
| 245/40 ZR18 91W Check tires price | 18x8.5 ET48 5x100 Check rims price | 2.3 bar / 33 psi |
| 245/35 ZR19 91W Check tires price | 19x8.5 ET48 5x100 Check rims price | 2.3 bar / 33 psi |
2013 Subaru Impreza WRX 2.0T (CBA-GRB)
Generation: GV/GR 2007 - 2014
Japanese Domestic Market model
Engine: 304 hp
| Tire size | Rim size and Bolt pattern | Tire Pressure |
|---|---|---|
| 245/40 ZR18 91W Check tires price | 18x8.5 ET55 5x114.3 Check rims price | Front: 2.3 bar / 33 psi Rear: 2.1 bar / 30 psi |
| 245/35 ZR19 91Y Check tires price | 19x8.5 ET52 5x114.3 Check rims price | Front: 2.5 bar / 36 psi Rear: 2.3 bar / 33 psi |
| 255/30 ZR19 89Y Check tires price | 19x9 ET48 5x114.3 Check rims price | Front: 2.5 bar / 36 psi Rear: 2.3 bar / 33 psi |
2013 Subaru Impreza WRX 2.0T (CBA-GVB)
Generation: GV/GR 2007 - 2014
Japanese Domestic Market model
Engine: 304 hp
| Tire size | Rim size and Bolt pattern | Tire Pressure |
|---|---|---|
| 245/40 ZR18 91W Check tires price | 18x8.5 ET55 5x114.3 Check rims price | Front: 2.3 bar / 33 psi Rear: 2.1 bar / 30 psi |
| 245/35 ZR19 91Y Check tires price | 19x8.5 ET52 5x114.3 Check rims price | Front: 2.5 bar / 36 psi Rear: 2.3 bar / 33 psi |
| 255/30 ZR19 89Y Check tires price | 19x9 ET48 5x114.3 Check rims price | Front: 2.5 bar / 36 psi Rear: 2.3 bar / 33 psi |
2013 Subaru Impreza WRX 2.5T (CBA-GRF)
Generation: GV/GR 2007 - 2014
Japanese Domestic Market model
Engine: 296 hp
| Tire size | Rim size and Bolt pattern | Tire Pressure |
|---|---|---|
| 245/40 ZR18 91W Check tires price | 18x8.5 ET55 5x114.3 Check rims price | Front: 2.3 bar / 33 psi Rear: 2.1 bar / 30 psi |
| 245/35 ZR19 91Y Check tires price | 19x8.5 ET52 5x114.3 Check rims price | Front: 2.5 bar / 36 psi Rear: 2.3 bar / 33 psi |
| 255/30 ZR19 89Y Check tires price | 19x9 ET48 5x114.3 Check rims price | Front: 2.5 bar / 36 psi Rear: 2.3 bar / 33 psi |
2013 Subaru Impreza WRX 2.5T (CBA-GVF)
Generation: GV/GR 2007 - 2014
Japanese Domestic Market model
Engine: 296 hp
| Tire size | Rim size and Bolt pattern | Tire Pressure |
|---|---|---|
| 245/40 ZR18 91W Check tires price | 18x8.5 ET55 5x114.3 Check rims price | Front: 2.3 bar / 33 psi Rear: 2.1 bar / 30 psi |
| 245/35 ZR19 91Y Check tires price | 19x8.5 ET52 5x114.3 Check rims price | Front: 2.5 bar / 36 psi Rear: 2.3 bar / 33 psi |
| 255/30 ZR19 89Y Check tires price | 19x9 ET48 5x114.3 Check rims price | Front: 2.5 bar / 36 psi Rear: 2.3 bar / 33 psi |
Other Subaru Impreza WRX production years
19921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
Additional info:
Cars with 5x100 bolt pattern
Recent Articles
How to read a tire size
Reading tire sidewall is easy! Find out what that tire size numbers mean
Continue reading
Best Supercapacitor Jump Starter review
We've tested 7 best supercapacitor jump starter options for you.
Continue reading
Michelin CrossClimate 2 tire review
Read review
Riken Raptor HR tire review
Read review
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV tire review
Read review
General Grabber X3 tire review
Read review
Pirelli Ice Zero FR tire review
Read review
Continental VikingContact 7 tire review
Read review
Vredestein Wintrac Pro tire review
Read review
Hankook Winter i*cept evo2 SUV tire review
Read review
Hankook Dynapro HP2 RA33 tire review
Read review
Falken Azenis FK510 tire review
Read review
Source: https://tirewheelguide.com/sizes/subaru/impreza-wrx/2013/
Publicar un comentario for "2013 Subaru Wrx Blue Wheels Fit With 2008 Wrx"